Περιγραφή του προϊόντος
Η δική μαςΥπουργείο Πραγματικών Δικαιωμάτωνείναι μια πρωτοποριακή, αρθρωτή ενεργειακή λύση σχεδιασμένη τόσο για κατοικίες όσο και για εμπορικά
Με μία μονοφασική έξοδο καθαρών sinus wave 220V, ο μετατροπέας αυτός εγγυάται μια σταθερή και αποτελεσματική παροχή ενέργειας.που επιτρέπει την τοποθέτηση και τη διαμόρφωση πολλαπλών μετατροπών ώστε να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές ενεργειακές απαιτήσειςΗ ευελιξία αυτή το καθιστά ιδανική επιλογή για κλιμακώμενα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά χαρακτηριστικά αυτού του μετατροπέα είναι η ενσωματωμένη τεχνολογία παρακολούθησης μέγιστης ισχύος (MPPT).Ακόμη και σε μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκεςΕπιπλέον, η προηγμένη υποστήριξη επικοινωνίας του μετατροπέα επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση.,παρέχοντας στους χρήστες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και έλεγχο των ενεργειακών συστημάτων τους.
Ο μετατροπέας αυτός έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών που δίνουν προτεραιότητα τόσο στην αξιοπιστία όσο και στην ευελιξία στις ενεργειακές λύσεις τους.σε συνδυασμό με μια φιλική προς το χρήστη διεπαφή και τη δυνατότητα επέκτασης του συστήματος κατά περίπτωσηΗ ανθεκτική κατασκευή του προϊόντος και η εξελιγμένη τεχνολογία του εξασφαλίζουν μακροχρόνια αντοχή, μειώνοντας το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.
Παράμετρος | |||
Τρόπος | DK-PC3200 | DK-PC5000 | |
Κατηγορία ισχύος | 3200W | 5000W | |
Τυποποιημένη τάση | 24VDC | 48VDC | |
Εγκατάσταση | Εγκατάσταση ντουλαπιού/ρακ | ||
PVPARAMETER | |||
Εργασιακό μοντέλο | Επικαιροποίηση | ||
Διορισμένη τάση εισόδουPV | 360VDC | ||
Περιοχή τάσης παρακολούθησης MPPT | 120-450V | ||
Μέγιστη τάση εισόδου (VOC) σε χαμηλότερη θερμοκρασία |
500V | ||
Μέγιστη ισχύς εισόδου | 4000W | 6000W | |
Αριθμός διαδρομών παρακολούθησης MPPT | 1 Δρόμος | ||
Εισαγωγή | |||
εύρος τάσης εισόδου pC | 21-30VDC | 42-60VDC | |
Καθορισμένη τάση εισόδου ισχύος | 220/230/240VAC | ||
Πεδίο τάσης εισόδου ισχύος δικτύου | 170~280VAC (μοντέλο UPS)/120~280VAC (μοντέλο μετατροπέα) | ||
Πεδίο συχνότητας εισόδου δικτύου | 40~55Hz ((50Hz) 55~65Hz ((60Hz) | ||
0ΥΠΟΤΑΣΗ | |||
Μετατροπέας | Αποδοτικότητα παραγωγής | 94% | |
Τεχνική ένταση | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% ((Πρότυπο μετατροπέα) | ||
Εκτός συχνότητας | 50Hz±0,5 ή 60Hz±0,5 (μοντέλο μετατροπέα) | ||
Δίκτυο | Αποδοτικότητα παραγωγής | ≥99% | |
Πεδίο τάσης εξόδου | Μετά την είσοδο | ||
Πεδίο συχνότητας εξόδου | Μετά την είσοδο | ||
Απώλεια μονενοφόρτωσης της μπαταρίας | ≤ 1% (ατρισμένη ισχύς) | ||
Απώλεια χωρίς φορτίο στη λειτουργία δικτύου | ≤ 0,5% ονομαστική ισχύς ((δεν λειτουργεί το φορτιστή ισχύος δικτύου) |
Η μπαταρία | |||
Η μπαταρία Τύπος |
Πρωθυλικού οξέος | Ισορροπητική φόρτιση 13,8V Φλοτάρα φόρτιση 13,7V (μονή τάση μπαταρίας) | |
Προσαρμοσμένη μπαταρία | Η παράμετρος μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών (Χρησιμοποιήστε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ρυθμίζοντας τον πίνακα) |
||
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης από το δίκτυο | 60A | ||
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης PV | 100A | ||
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης ((Δίκτυο + PV) | 100A | ||
Μέθοδος χρέωσης | Τρεις σταδίων ((σταθερό ρεύμα, σταθερή τάση, πλωτή φόρτιση) | ||
Προστατευόμενη λειτουργία | |||
Η μπαταρία χαμηλής τάσης | Αξία προστασίας χαμηλής τάσης της μπαταρίας +0,5V ((Τέταξη μίας μπαταρίας) | ||
Προστασία τάσης μπαταρίας | Η προεπιλεγμένη ισχύς εργοστασίου είναι 10.5V (ενιαία τάση μπαταρίας) | ||
Προειδοποίηση για την υπερφόρτωση μπαταρίας | Ίση τάση φόρτισης +0,8V ((Τάση μίας μπαταρίας) | ||
Προστασία της μπαταρίας από την τάση | Εταιρική προεπιλογή 17V ((Μια τάση μπαταρίας) | ||
Η μπαταρία πάνω από την ανάκτηση τάσης | Η μπαταρία υπερβαίνει την τιμή προστασίας τάσης -1V ((Μια τάση μπαταρίας) | ||
Προστασία από υπερφόρτωση/μικρό κύκλωμα | Αυτόματη προστασία (τρόπος μπαταρίας), διακόπτης κυκλώματος ή ασφάλεια (τρόπος δικτύου) | ||
Προστασία από θερμοκρασία | ≥ 90°Απόδοση Coff | ||
ΠΑΡΑΡΑΜΕΤΡΕΣ ΔΕΥΛΕΣΜΟΥ | |||
Χρόνος μετατροπής | ≤4 ms | ||
Μέθοδος ψύξης | Ευφυής ανεμιστήρας ψύξης | ||
Θερμοκρασία λειτουργίας | -10~40°C | ||
Θέρμανση αποθήκευσης | -15-60°C | ||
Υψόμετρο | 2000m ((> 2000m υψόμετρος απαιτείται εκτίμηση) | ||
Η υγρασία | 0~95% ((Δεν συμπυκνωμένο) | ||
Μέγεθος προϊόντος | 440*495*178mm | 440*495*178mm | |
Μέγεθος συσκευασίας | 486*370*198mm | 526*384*198mm | |
Καθαρό βάρος | 8.5 κιλά | 9.5 κιλά | |
Ακαθάριστο βάρος | 9.5 κιλά | 10.5 κιλά |
Εφαρμογή
Η δική μαςΥπουργείο Πραγματικών Δικαιωμάτωνείναι ιδανικό για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών αποθήκευσης ενέργειας, από κατοικίες που επιδιώκουν ενεργειακή ανεξαρτησία έως εμπορικές εγκαταστάσεις που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση της χρήσης ενέργειας και τη μείωση των λειτουργικών δαπανών.Η μοντελοποιημένη σχεδίαση του είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για περιβάλλοντα όπου ο χώρος είναι υψηλής ποιότητας, επιτρέποντας την εύκολη εγκατάσταση σε υπάρχοντα συστήματα ράφων.
Για τους οικιακούς χρήστες, αυτός ο μετατροπέας παρέχει μια αξιόπιστη λύση εφεδρικής ισχύος, διασφαλίζοντας ότι οι κρίσιμες συσκευές παραμένουν τροφοδοτημένες κατά τη διάρκεια διακοπών του δικτύου.Η καθαρή εκπομπή του είναι ασφαλής για ευαίσθητα ηλεκτρονικά., καθιστώντας το ιδανικό για σύγχρονα σπίτια εξοπλισμένα με προηγμένη τεχνολογία.
Οι εμπορικοί χρήστες θα επωφεληθούν από την επεκτασιμότητα του μετατροπέα, η οποία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ξεκινήσουν με μια βασική ρύθμιση και να επεκτείνουν την ικανότητά τους αποθήκευσης ενέργειας καθώς οι ανάγκες τους αυξάνονται.Η προηγμένη τεχνολογία MPPT και τα χαρακτηριστικά επικοινωνίας διασφαλίζουν ότι το σύστημα παραμένει αποτελεσματικό και εύκολο στη διαχείριση, μειώνοντας τόσο το κόστος ενέργειας όσο και την επιβάρυνση των ομάδων διαχείρισης των εγκαταστάσεων.
Στην σημερινή αγορά, όπου η βιωσιμότητα και η ενεργειακή απόδοση είναι πρωταρχικής σημασίας,Υπουργείο Πραγματικών ΔικαιωμάτωνΗ επιλογή αυτού του μετατροπέα, το οποίο είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της τεχνολογίας, προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.Οι χρήστες δεν επενδύουν μόνο σε ένα προϊόν, αλλά σε μια ενεργειακή λύση μελλοντικής προστασίας που θα αναπτυχθεί μαζί τους και θα προσφέρει σταθερή απόδοση για τα επόμενα χρόνια..
Μέθοδοι αποστολής
Υποστηρίζει την παγκόσμια αεροπορική και θαλάσσια ναυτιλία